| 重量 | 種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無宛名配布 | 宛名配布 | |||||
|
5,000通~ | 10,000通~ | 30,000通~ | 2,000通~ | 3,000通~ | 10,000通~ | |
| ~25グラム | 15円 | 15円 | 15円 | 60円 | 48円 | 45円 |
| ~50グラム | 20円 | 19円 | 18円 | 65円 | 52円 | 49円 |
| ~75グラム | 25円 | 24円 | 23円 | 80円 | 64円 | 60円 |
| ~100グラム | 30円 | 29円 | 27円 | 85円 | 68円 | 64円 |
| ~150グラム | 35円 | 33円 | 31円 | 105円 | 80円 | 75円 |
| ~200グラム | 45円 | 43円 | 40円 | 115円 | 92円 | 86円 |
| ~350グラム | 60円 | 57円 | 54円 | 120円 | 96円 | 90円 |
| ~500グラム | 80円 | 76円 | 72円 | 125円 | 100円 | 94円 |
| 500グラム 以上 |
ご相談下さい | ご相談下さい | ||||
| 5,000通以上 | ||||||
※上記料金は-封入品単価で地域セグメントが含まれております。 (税別)
| 封入・折り料金 | ||
|---|---|---|
| 封入料 | 封入物1枚に付き | 1円~ |
| 封かん料 | 1封筒に付き | 1円~ |
| 折 り 料 | 1回折り(A4サイズ程度) | 1円50銭~ |
| セグメント配布 (マンション一戸建てなど、住宅形態別) |
|---|
| 無宛名配布料金にセグメント料金を5円付加いたします。 |
| サンプル配布 |
|---|
| 上記料金を基準として別途見積りいたします。 |
※なお、詳細につきましては、中国新聞サービスセンターまでご相談ください。